<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker - tagesaktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.scienceticker.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceticker.info</link>
	<description>Nachrichten aus der Wissenschaft, Aktuelles aus Forschung und Technik</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bandenspiel im Sonnensystem</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/07/03/bandenspiel-im-sonnensystem/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/07/03/bandenspiel-im-sonnensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<category><![CDATA[IBEX]]></category>

		<category><![CDATA[Ionen]]></category>

		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<category><![CDATA[neutrale Atome]]></category>

		<category><![CDATA[Rückstreuung]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenwind]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne sendet laufend einen Strom elektrisch geladener Partikel aus. Amerikanischen Forschern ist nun erstmals der Nachweis gelungen, dass ein Teil dieses Sonnenwindes am Mond abprallt und dabei elektrisch neutralisiert wird. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/07/03/bandenspiel-im-sonnensystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wagners guter Ton</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/wagners-guter-ton/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/wagners-guter-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Brünnhilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Der Ring]]></category>

		<category><![CDATA[Frequenz]]></category>

		<category><![CDATA[Isolde]]></category>

		<category><![CDATA[Oper]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Wagner]]></category>

		<category><![CDATA[Stimme]]></category>

		<category><![CDATA[Tonhöhe]]></category>

		<category><![CDATA[Verständlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Vokale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[Die Opern Richard Wagners gelten nicht gerade als einfache Kost. Tats&#228;chlich hat der Komponist einigen Aufwand getrieben, um Zuh&#246;rern und S&#228;ngern den Umgang mit seinem Werk zu erleichtern, glauben zwei australische Physiker. Bei der Analyse mehrerer Wagner-Opern fanden sie, dass Vokale darin auff&#228;llig oft in einer besonders g&#252;nstigen Tonh&#246;he gesungen werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/wagners-guter-ton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angehende Sonnensysteme im Doppelpack</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/angehende-sonnensysteme-im-doppelpack/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/angehende-sonnensysteme-im-doppelpack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<category><![CDATA[Binärsystem]]></category>

		<category><![CDATA[Doppelstern]]></category>

		<category><![CDATA[Exoplanet]]></category>

		<category><![CDATA[Orionnebel]]></category>

		<category><![CDATA[protoplanetare Scheibe]]></category>

		<category><![CDATA[Staubscheibe]]></category>

		<category><![CDATA[zirkumstellare Scheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Sterne mit Planeten sind keine Ausnahmeerscheinung im All, best&#228;tigen Beobachtungen amerikanischer Astronomen. Im Orionnebel, einer immensen Gaswolke in der galaktischen Nachbarschaft der Sonne, konnten sie ein Doppelsternsystem nachweisen, in dem beide Sterne den Stoff f&#252;r k&#252;nftige Planeten haben. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2009/07/02/angehende-sonnensysteme-im-doppelpack/">Lesen Sie weiter bei Scienceticker Astro</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/07/02/angehende-sonnensysteme-im-doppelpack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegliche Ziele durch Sex</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/bewegliche-ziele-durch-sex/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/bewegliche-ziele-durch-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Genetik]]></category>

		<category><![CDATA[eingeschlechtliche]]></category>

		<category><![CDATA[Fortpflanzung]]></category>

		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>

		<category><![CDATA[Red-Queen-Hypothese]]></category>

		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<category><![CDATA[ungeschlechtliche]]></category>

		<category><![CDATA[zweigeschlechtliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[Warum sich gro&#223;e Teile von Tier- und Pflanzenreich &#252;berhaupt mit Sex abm&#252;hen, ist eine der spannendsten Fragen der Biologie. Einen guten Grund liefert nun eine Langzeitstudie, die Forscher aus der Schweiz und den Vereinigten Staaten durchgef&#252;hrt haben. Die Neukombination von Genvarianten in jeder Generation hilft demnach, im evolution&#228;ren Wettlauf mit Krankheitserregern zumindest nicht ins Hintertreffen zu geraten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/bewegliche-ziele-durch-sex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kr&#228;hengangs trotzen Raben</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/kraehengangs-gegen-raben/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/kraehengangs-gegen-raben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Kolkrabe]]></category>

		<category><![CDATA[Krähen]]></category>

		<category><![CDATA[Nahrungskette]]></category>

		<category><![CDATA[Nebelkrähe]]></category>

		<category><![CDATA[Nesträuber]]></category>

		<category><![CDATA[Raben]]></category>

		<category><![CDATA[Rabenvögel]]></category>

		<category><![CDATA[Rathlin]]></category>

		<category><![CDATA[Räuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Gut gemeinte Eingriffe in die Natur k&#246;nnen unerwartete Folgen haben, belegt ein Experiment britischer &#214;kologen. Nachdem sie auf einer kleinen Insel den Gro&#223;teil der Nebelkr&#228;hen gefangen hatten, stieg die Zahl ausgenommener Nester stark an. Der Grund: Die wenigen Kolkraben konnten sich nun ungest&#246;rt auf dem Eiland bewegen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/07/01/kraehengangs-gegen-raben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samenerg&#252;sse steigern Spermienqualit&#228;t</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/samenerguesse-steigern-spermienqualitaet/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/samenerguesse-steigern-spermienqualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>

		<category><![CDATA[Befruchtung]]></category>

		<category><![CDATA[Beweglichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<category><![CDATA[Ejakulation]]></category>

		<category><![CDATA[Erbgut]]></category>

		<category><![CDATA[Fruchtbarkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Samenergüsse]]></category>

		<category><![CDATA[Samenzellen]]></category>

		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Spermien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[Regelm&#228;&#223;ige Samenerg&#252;sse halten die Spermien in Form. Zu diesem Schluss kommt ein australischer Mediziner nach einer Pilotstudie mit 118 M&#228;nnern. Bei den meisten davon nahm der Anteil von Spermien mit DNA-Sch&#228;den ab, nachdem ihnen t&#228;gliche Samenerg&#252;sse verordnet worden waren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/samenerguesse-steigern-spermienqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue digitale Weltkarte ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/neue-digitale-weltkarte-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/neue-digitale-weltkarte-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Aster]]></category>

		<category><![CDATA[DEM]]></category>

		<category><![CDATA[Digitales Geländemodell]]></category>

		<category><![CDATA[GEOSS]]></category>

		<category><![CDATA[Group on Earth Observations]]></category>

		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<category><![CDATA[topografische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Die derzeit umfassendste Karte der Erde haben amerikanische und japanische Experten ver&#246;ffentlicht. Basierend auf Satellitendaten, zeigt die frei zug&#228;ngliche Karte die Form und die Farbe von rund 99 Prozent der Erdoberfl&#228;che.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/06/30/neue-digitale-weltkarte-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tr&#228;ge W&#228;lder</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/traege-waelder/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/traege-waelder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>

		<category><![CDATA[boreale Wälder]]></category>

		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Trägheit]]></category>

		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>

		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>

		<category><![CDATA[Wälder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[Die W&#228;lder der Erde reagieren sehr tr&#228;ge auf den Klimawandel, lassen Modellrechnungen britischer Forscher vermuten. Nach einer Stabilisierung der Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosph&#228;re brauchen der Amazonas-Regenwald und die W&#228;lder der n&#246;rdlichen Breiten demnach Jahrzehnte, bis sie einen neuen Gleichgewichtszustand erreicht haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/traege-waelder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitrisiko durch rauchende Eltern</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/langzeitrisiko-durch-rauchende-eltern/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/langzeitrisiko-durch-rauchende-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Atherosklerose]]></category>

		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf-Erkrankungen]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<category><![CDATA[Schulkinder]]></category>

		<category><![CDATA[Tabak]]></category>

		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Eltern rauchen, riskieren sie auf lange Sicht die Gef&#228;&#223;gesundheit ihrer Kinder. Entsprechende Hinweise liefert eine Untersuchung, die Forscher aus Ulm und Stuttgart durchgef&#252;hrt haben. Im Blut von Kindern rauchender Eltern fanden sie Anzeichen einer Entz&#252;ndungsreaktion, wie sie im h&#246;heren Alter mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/06/29/langzeitrisiko-durch-rauchende-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein chemisches Universum</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2009/06/26/ein-chemisches-universum/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2009/06/26/ein-chemisches-universum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Kombinatorik]]></category>

		<category><![CDATA[Medikament]]></category>

		<category><![CDATA[Pharmazeutik]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkstoffsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[Gingen neue Arzneimittel fr&#252;her meist auf Kr&#228;uterwissen und Hausmittel zur&#252;ck, werden heute gro&#223;e Substanz-Bibliotheken systematisch nach Wirkstoffkandidaten durchsucht. Dieser Industrie d&#252;rfte der "Rohstoff" nicht so schnell ausgehen, belegt eine Arbeit Berner Chemiker. Allein unter den organischen Molek&#252;len mit bis zu 13 Atomen gibt es demnach fast eine Milliarde potenziell brauchbare Verbindungen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2009/06/26/ein-chemisches-universum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.500 seconds -->
