<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker - tagesaktuelle Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung &#187; Klima, Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.scienceticker.info/category/klima-umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceticker.info</link>
	<description>Nachrichten aus der Wissenschaft, Aktuelles aus Forschung und Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erbsengro&#223;er Frosch entdeckt</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/08/25/erbsengrosser-frosch-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/08/25/erbsengrosser-frosch-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo]]></category>
		<category><![CDATA[Frosch]]></category>
		<category><![CDATA[Kannenpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microhyla]]></category>
		<category><![CDATA[Spezies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[Einen der kleinsten Fr&#246;sche der Welt haben malaysische und deutsche Forscher auf Borneo entdeckt. Die winzigen Amphibien bringen es im ausgewachsenen Zustand auf eine maximale K&#246;rperl&#228;nge von kaum 13 Millimetern. Ihr Leben verbringen sie zwischen und in fleischfressenden Kannenpflanzen, so die Naturschutzorganisation Conservation International in einer Mitteilung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/08/25/erbsengrosser-frosch-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#246;heres Allergiepotenzial in gereizten Gr&#228;sern</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/08/23/hoeheres-allergiepotenzial-in-gereizten-graesern/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/08/23/hoeheres-allergiepotenzial-in-gereizten-graesern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Schadstoffe in der Luft schlagen Menschen m&#246;glicherweise auch indirekt auf die Gesundheit. Entsprechende Resultate haben Versuche &#246;sterreichischer Mediziner erbracht. Werden Roggenpflanzen vor&#252;bergehend mit Ozon gereizt, bilden sie demnach Pollen mit einem h&#246;heren allergieausl&#246;senden Potenzial. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/08/23/hoeheres-allergiepotenzial-in-gereizten-graesern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korallensterben im Indischen Ozean</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/08/17/korallensterben-im-indischen-ozean/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/08/17/korallensterben-im-indischen-ozean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Andamanensee]]></category>
		<category><![CDATA[Coral Bleaching]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[Im Indischen Ozean ist m&#246;glicherweise ein gro&#223;fl&#228;chiges Absterben von Korallen im Gange. Eine entsprechende Warnung geben amerikanische, australische und indonesische Forscher aus. Nach einer starken Erw&#228;rmung der Andamanensee ist dort ein Ausbleichen und nachfolgendes Absterben von stellenweise mehr als 60 Prozent aller Korallen zu beobachten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/08/17/korallensterben-im-indischen-ozean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauwale treffen den richtigen Ton</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/08/03/blauwale-treffen-den-richtigen-ton/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/08/03/blauwale-treffen-den-richtigen-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blauwal]]></category>
		<category><![CDATA[Dopplereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tonhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Walgesang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7877</guid>
		<description><![CDATA[Blauwale k&#246;nnen nicht nur sehr laut singen, sondern auch sehr pr&#228;zise. Das haben amerikanische Wissenschaftler bei der Analyse von Unterwasseraufnahmen aus dem Pazifik ermittelt. Die Wale halten die Tonh&#246;he eines ihrer Laute auf 0,5 Prozent genau ein, sodass dieser auch der Ortung dienen k&#246;nnte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/08/03/blauwale-treffen-den-richtigen-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher finden Riesenratte</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/26/forscher-finden-riesenratte/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/26/forscher-finden-riesenratte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Paläontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Coryphomys]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Nagetiere]]></category>
		<category><![CDATA[Ratte]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenratte]]></category>
		<category><![CDATA[Timor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[Ein fossiles Prachtexemplar von einer Ratte haben australische und amerikanische Forscher auf der s&#252;dostasiatischen Insel Timor entdeckt. Das Tier d&#252;rfte es auf eine K&#246;rpermasse von sechs Kilogramm gebracht haben und war Bestandteil einer ohnehin &#252;berdimensioniert anmutenden Nagerfauna.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/26/forscher-finden-riesenratte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Weltkarte der Baumh&#246;he</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/22/eine-weltkarte-der-baumhoehe/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/22/eine-weltkarte-der-baumhoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Blätterdach]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[Eine neuartige Karte der irdischen W&#228;lder hat ein amerikanischer Wissenschaftler erstellt. Die Karte basiert auf der Reflexion von Abermillionen Lichtechos, die von einem Satelliten in der Erdumlaufbahn registriert wurden, und zeigt im globalen Ma&#223;stab, wie hoch die B&#228;ume in den Himmel ragen. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/22/eine-weltkarte-der-baumhoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Treibhausgas aus Seen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/21/mehr-treibhausgas-aus-seen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/21/mehr-treibhausgas-aus-seen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Sediment]]></category>
		<category><![CDATA[Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[Einen weiteren R&#252;ckkopplungseffekt im globalen Kohlenstoffkreislauf haben schwedische Forscher nachweisen k&#246;nnen. Indem die Temperaturen in h&#246;heren Breiten steigen, sinkt die Effizienz der dortigen Seen als Kohlenstoffspeicher. Vielmehr werden tote Organismen und Pflanzenreste im Sediment verst&#228;rkt von Mikroben verwertet, wobei die Treibhausgase Kohlendioxid und Methan freigesetzt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/21/mehr-treibhausgas-aus-seen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenfeste Grundeln</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/15/krisenfeste-grundeln/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/15/krisenfeste-grundeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftriebsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Überfischung]]></category>
		<category><![CDATA[Benguelastrom]]></category>
		<category><![CDATA[Faulschlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Grundel]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Quallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[Jede Krise hat ihre Gewinner. In den stark befischten Gew&#228;ssern vor dem s&#252;dwestlichen Afrika scheint das eine kleine Grundel zu sein, hat eine internationale Forschergruppe ermittelt. Eine Reihe erstaunlicher Anpassungen erm&#246;glicht es dem Fisch, Schutz vor Fressfeinden und gleichzeitig reichlich Nahrung zu finden - unter anderem in Form der verst&#228;rkt auftretenden Quallen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/15/krisenfeste-grundeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Entwarnung f&#252;r Afrikas S&#228;uger</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/13/keine-entwarnung-fuer-afrikas-saeuger/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/13/keine-entwarnung-fuer-afrikas-saeuger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalparks]]></category>
		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7765</guid>
		<description><![CDATA[Schutzgebiete sind nicht automatisch sicheres Terrain f&#252;r bedrohte Tierarten, belegt eine Studie englischer Zoologen. In den afrikanischen Nationalparks sind die Best&#228;nde gro&#223;er S&#228;uger in den letzten Jahrzehnten um fast 60 Prozent zur&#252;ckgegangen. Betroffen sind selbst so ber&#252;hmte Gebiete wie die Masai Mara oder die Serengeti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/13/keine-entwarnung-fuer-afrikas-saeuger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastik aus Holz</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2010/07/07/plastik-aus-holz/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2010/07/07/plastik-aus-holz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lignin]]></category>
		<category><![CDATA[nachwachsender Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Eine bedruckte Kunststofffolie verleiht Sperrholzm&#246;beln h&#228;ufig einen Rest von h&#246;lzernem Charme. Amerikanischen Chemikern ist es gelungen, den Spie&#223; umzudrehen und Kunststoff aus Holz herzustellen. Das von ihnen synthetisierte Polymer besitzt &#228;hnliche Eigenschaften wie das aus Plastikflaschen bekannte PET.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2010/07/07/plastik-aus-holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.589 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 19:13:09 -->
