<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker - tagesaktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft &#187; Biologie</title>
	<link>http://www.scienceticker.info</link>
	<description>Nachrichten aus der Wissenschaft, Aktuelles aus Forschung und Technik</description>
	<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:54:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Impuls-Recycling bei Libellen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/05/14/impuls-recycling-bei-libellen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/05/14/impuls-recycling-bei-libellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/05/14/impuls-recycling-bei-libellen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein eleganter Trick macht Libellen zu sparsamen Fliegern, haben ein englischer und ein deutscher Forscher ermittelt. Indem das hintere Fl&#252;gelpaar der Insekten durch den Luftstrom des vorderen Fl&#252;gelpaars streicht, erzeugt es bei relativ geringem Aufwand reichlich Auftrieb.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/05/14/impuls-recycling-bei-libellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie V&#246;gel die Welt (nicht) sehen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/05/13/wie-voegel-die-welt-nicht-sehen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/05/13/wie-voegel-die-welt-nicht-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/05/13/wie-voegel-die-welt-nicht-sehen/</guid>
		<description><![CDATA[V&#246;gel sehen zu gut, als dass menschliche Forscher ihre Sicht der Welt ohne weiteres nachvollziehen k&#246;nnten. Diese Ansicht bekr&#228;ftigt eine Studie eines schwedisch-englischen Forscherduos. Aufgrund ihres feineren Farbensehens fallen V&#246;geln h&#228;ufig andere Kontraste ins Auge als Menschen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/05/13/wie-voegel-die-welt-nicht-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kannibalismus treibt Heuschrecken an</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/05/09/kannibalismus-treibt-heuschrecken-an/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/05/09/kannibalismus-treibt-heuschrecken-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/05/09/kannibalismus-treibt-heuschrecken-an/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einzelg&#228;ngerische Heuschrecken pl&#246;tzlich Schw&#228;rme aus Abermillionen Tieren bilden, k&#246;nnte eine geh&#246;rige Portion Fleischeslust mit im Spiel sein. Eine internationale Forschergruppe hat ermittelt, dass die Gruppenbildung schw&#228;cher ausgepr&#228;gt ist, wenn die Insekten ihre Hinterm&#228;nner nicht mehr wahrnehmen k&#246;nnen. Gleichzeitig wird etwa jedes zweite Tier mit einem derartigen Handicap von seinen Artgenossen angeknabbert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/05/09/kannibalismus-treibt-heuschrecken-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dorsch schl&#228;gt Wellen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/05/07/dorsch-schlaegt-wellen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/05/07/dorsch-schlaegt-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/05/07/dorsch-schlaegt-wellen/</guid>
		<description><![CDATA[Indem der Dorschbestand in der Ostsee schrumpfte, haben sich Ver&#228;nderungen auf allen Stufen des Nahrungsnetzes eingestellt. Das haben schwedische, lettische und deutsche Forscher anhand langj&#228;hriger Datenreihen zeigen k&#246;nnen. Vermittelt durch die Sprotte als wichtigstem Beutefisch des Dorschs, haben sich die Effekte &#252;ber das Zooplankton bis auf die Ebene einzelliger Algen fortgepflanzt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/05/07/dorsch-schlaegt-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gehaltvoller Bl&#252;tenstaub f&#252;r dicke Brummer</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/05/06/gehaltvoller-bluetenstaub-fuer-dicke-brummer/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/05/06/gehaltvoller-bluetenstaub-fuer-dicke-brummer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/05/06/gehaltvoller-bluetenstaub-fuer-dicke-brummer/</guid>
		<description><![CDATA[Bl&#252;tenstaub dient nicht allein der Fortpflanzung, sondern auch als Belohnung f&#252;r Best&#228;uber. Diese Funktion spiegelt sich in seinem N&#228;hrwert wider, haben britische und franz&#246;sische Biologen ermittelt. Wird eine Bl&#252;tenpflanze ausschlie&#223;lich von Insekten best&#228;ubt, produziert sie deutlich gehaltvolleren Pollen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/05/06/gehaltvoller-bluetenstaub-fuer-dicke-brummer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemischer Kompass besteht Labortest</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/04/30/chemischer-kompass-besteht-labortest/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/04/30/chemischer-kompass-besteht-labortest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/04/30/chemischer-kompass-besteht-labortest/</guid>
		<description><![CDATA[Zugv&#246;gel k&#246;nnten einen chemischen Kompass nutzen, um sich am Magnetfeld der Erde zu orientieren. Diese Ansicht st&#252;tzen Messungen, die englische und amerikanische Forscher im Magazin "Nature" vorstellen. Das von ihnen studierte Molek&#252;l reagierte unterschiedlich schnell, je nachdem, ob und in welcher Orientierung es einem Magnetfeld ausgesetzt war.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/04/30/chemischer-kompass-besteht-labortest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hausspitzmaus erreicht Irland</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/04/29/hausspitzmaus-erreicht-irland/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/04/29/hausspitzmaus-erreicht-irland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima, Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/04/29/hausspitzmaus-erreicht-irland/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fauna Irlands ist seit kurzem um eine S&#228;ugerart reicher - allerdings um eine mit spitzen Z&#228;hnen und gro&#223;em Hunger. Irische Biologen haben entdeckt, dass die Hausspitzmaus auf der gr&#252;nen Insel heimisch geworden ist. Die Auswirkungen auf die Tierwelt sind noch nicht absehbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/04/29/hausspitzmaus-erreicht-irland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Damenwahl erh&#228;lt Vielfalt</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/04/24/damenwahl-erhaelt-vielfalt/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/04/24/damenwahl-erhaelt-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Genetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/04/24/damenwahl-erhaelt-vielfalt/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Eidechsen legen Wert auf Abwechslung im Liebesleben, hat eine australische Biologin beobachtet. Wenn sie die Wahl haben, gesellen sich weibliche Agamen am liebsten zu Gruppen unterschiedlich gef&#228;rbter M&#228;nnchen. Vermutlich wollen sie auf diese Weise sicherstellen, dass unter ihren Geschlechtspartnern zumindest einige mit "guten" Genen sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/04/24/damenwahl-erhaelt-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Chancen f&#252;r Intelligenz</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/04/23/schlechte-chancen-fuer-intelligenz/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/04/23/schlechte-chancen-fuer-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/04/23/schlechte-chancen-fuer-intelligenz/</guid>
		<description><![CDATA[Die Chancen f&#252;r intelligentes Leben im All stehen schlechter als gemeinhin angenommen. Diesen Schluss legen Modellrechnungen eines englischen Wissenschaftlers nahe. Demnach d&#252;rfte die Entwicklung vernunftbegabter Organismen h&#228;ufig daran scheitern, dass die lebensfreundliche Zeitspanne auf einem Planeten begrenzt ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/04/23/schlechte-chancen-fuer-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Grippeviren um die Welt wandern</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2008/04/17/wie-grippeviren-um-die-welt-wandern/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2008/04/17/wie-grippeviren-um-die-welt-wandern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobasch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Genetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/2008/04/17/wie-grippeviren-um-die-welt-wandern/</guid>
		<description><![CDATA[ Asien bietet dem Grippevirus beste Bedingungen, immer neue widerstandsf&#228;hige Erreger zu bilden und in Wellen um den ganzen Globus zu schicken. Das schreibt eine internationale Forschergruppe im Magazin &#8220;Science&#8221;. Ein zweites Team von Wissenschaftlern berichtet dagegen in &#8220;Nature&#8221;, die Tropen seien die Quelle eines von ihnen analysierten Grippevirus gewesen, das sich dann nach Norden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2008/04/17/wie-grippeviren-um-die-welt-wandern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.547 seconds -->
