<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker - tagesaktuelle Nachrichten aus Wissenschaft und Technik &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.scienceticker.info/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceticker.info</link>
	<description>Nachrichten aus der Wissenschaft, Aktuelles aus Forschung und Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sonnensystem mit sanfter Bugwelle</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/05/10/sonnensystem-mit-sanfter-bugwelle/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/05/10/sonnensystem-mit-sanfter-bugwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[bow shock]]></category>
		<category><![CDATA[Heliosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[interstellares Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stoßfront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=13047</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne pfl&#252;gt deutlich sanfter durch das d&#252;nne Gas der Milchstra&#223;e als bislang angenommen. Das zeigen Berechnungen, die amerikanische, russische und deutsche Astronomen auf der Basis von Satellitendaten angestellt haben. Demnach d&#252;rfte sich zwischen Sonnensystem und interstellarem Raum bestenfalls eine sanfte Bugwelle bilden, jedoch keine scharfe Sto&#223;front. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/05/10/sonnensystem-mit-sanfter-bugwelle/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/05/10/sonnensystem-mit-sanfter-bugwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgedehntes Bombardement</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/04/25/ausgedehntes-bombardement/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/04/25/ausgedehntes-bombardement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Archaikum]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardement]]></category>
		<category><![CDATA[Einschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[LHB]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Sphärulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12983</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach der Entstehung des Sonnensystems mussten Erde und Mond zahlreiche Einschl&#228;ge gro&#223;er Gesteinsbrocken verkraften. Dieses Bombardement war m&#246;glicherweise schwerer und ausdauernder als bislang vermutet, berichten zwei Astronomengruppen im Magazin „Nature“. Erst vor kaum 2 Milliarden Jahren k&#246;nnte es mit einem letzten Paukenschlag zu Ende gegangen sein. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/04/25/ausgedehntes-bombardement/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/04/25/ausgedehntes-bombardement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornados auf der Sonne</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/29/tornados-auf-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/29/tornados-auf-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[Feldlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Lorentzkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Massenauswurf]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12849</guid>
		<description><![CDATA[Tornados gibt es nicht nur auf der Erde. Ein auf den ersten Blick sehr &#228;hnliches Ph&#228;nomen, wenn auch im ungleich gr&#246;&#223;eren Ma&#223;stab, haben walisische Physiker auf der Sonne beobachtet. Mithilfe eines Sonnenobservatoriums in der Erdumlaufbahn filmten sie Schwaden hei&#223;en Gases, das sich &#252;ber mehrere Zehntausend Kilometer in die H&#246;he schraubte. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/29/tornados-auf-der-sonne/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/29/tornados-auf-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uraltes Planetensystem entdeckt</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/28/uraltes-planetensystem-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/28/uraltes-planetensystem-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[HIP 19952]]></category>
		<category><![CDATA[Metallizität]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12845</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckung eines selbst nach kosmischen Ma&#223;st&#228;ben uralten Planetensystems ist deutschen und amerikanischen Astronomen gegl&#252;ckt. Die von ihnen gefundenen Planeten kreisen um einen Stern, der vor fast 13 Milliarden Jahren entstanden sein d&#252;rfte – weniger als 1 Milliarde Jahre nach der Entstehung des Universums. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/28/uraltes-planetensystem-entdeckt/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/28/uraltes-planetensystem-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;zise vermessene Sonne</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/27/prazise-vermessene-sonne/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/27/prazise-vermessene-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnendurchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[Die bislang pr&#228;ziseste Vermessung der Sonne ist brasilianischen und amerikanischen Astronomen gelungen. Indem sie zwei Passagen des kleinen Planeten Merkur mit einem Weltraumobservatorium beobachteten, konnten sie den Radius der Sonnenscheibe zu 696.342 Kilometer bestimmen. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/27/prazise-vermessene-sonne/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/27/prazise-vermessene-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfesselte Planeten</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/23/entfesselte-planeten/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/23/entfesselte-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[überschnelle Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsternsystem]]></category>
		<category><![CDATA[hyper velocity planets]]></category>
		<category><![CDATA[Katapult]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12827</guid>
		<description><![CDATA[Nicht alle Planeten ziehen auf steten Bahnen um ihr Gestirn. Einige rasen vielmehr einsam und mit extrem hoher Geschwindigkeit durch den Raum, lassen Computersimulationen amerikanischer Forscher vermuten. Ursache ist ein Katapulteffekt bei der Ann&#228;herung an ein Schwarzes Loch, der die Planeten j&#228;h aus dem Schwerkraftgriff ihres Sterns l&#246;st. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/23/entfesselte-planeten/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/23/entfesselte-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomen finden Hutschachtel-Galaxie</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/20/astronomen-finden-hutschachtel-galaxie/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/20/astronomen-finden-hutschachtel-galaxie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[emerald cut galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Eridanus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxienkollision]]></category>
		<category><![CDATA[Hutschachtel]]></category>
		<category><![CDATA[Rechteckprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Spiralgalaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Eine ungew&#246;hnliche Galaxie haben australische und europ&#228;ische Astronomen entdeckt. Die vergleichsweise kleine Galaxie hat die Form einer Hutschachtel. Von der Erde aus im Profil gesehen, erscheint sie daher rechteckig. Die erstaunliche Form k&#246;nnte auf eine Kollision zweier herk&#246;mmlicher Galaxien zur&#252;ckgehen. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/20/astronomen-finden-hutschachtel-galaxie/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/20/astronomen-finden-hutschachtel-galaxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;nftige Sternwiegen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/14/kunftige-sternwiegen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/14/kunftige-sternwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaswolke]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Molekülwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[In einer geradezu idyllischen Gaswolke unweit der Sonne k&#246;nnten bald neue Sterne entstehen. Entsprechende Hinweise hat eine internationale Astronomengruppe gefunden. Im Innern der Wolke finden sich demnach mehrere Bereiche mit einer hohen Dichte an Gas und Staub, die unter ihrer eigenen Schwerkraft zu Sternen kollabieren k&#246;nnten. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/14/kunftige-sternwiegen/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/14/kunftige-sternwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxis voller Blasen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/09/galaxis-voller-blasen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/09/galaxis-voller-blasen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen]]></category>
		<category><![CDATA[citizen scientists]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxis]]></category>
		<category><![CDATA[HII-Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Milky Way Project]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12732</guid>
		<description><![CDATA[Ungest&#252;me Sterne verleihen der Milchstra&#223;e gewisse &#196;hnlichkeit mit sch&#228;umender Brause. Dieses Bild ergibt sich aus der Arbeit mehrerer Tausend Amateurastronomen. Im Rahmen eines Internetprojekts identifizierten sie &#252;ber 5.000 blasenf&#246;rmige Hohlr&#228;ume, die junge stellare Hitzk&#246;pfe in der d&#252;nnen interstellaren Materie der Galaxis geformt haben. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/09/galaxis-voller-blasen/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/09/galaxis-voller-blasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckt: Ein &#8220;&#252;bersehener&#8221; Galaxienhaufen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/03/07/entdeckt-ein-ubersehener-galaxienhaufen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/03/07/entdeckt-ein-ubersehener-galaxienhaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Balmer Break]]></category>
		<category><![CDATA[FourStar]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxienhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Rotverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12721</guid>
		<description><![CDATA[Einen der ersten Galaxienhaufen des Universums hat eine internationale Astronomengruppe aufgesp&#252;rt. Das immense Objekt ist rund 10,5 Milliarden Lichtjahre von der Milchstra&#223;e entfernt. Sein Licht erreicht irdische Teleskope daher aus einer Zeit, zu der das Universum lediglich ein F&#252;nftel seines heutigen Alters hatte. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/03/07/entdeckt-ein-ubersehener-galaxienhaufen/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/03/07/entdeckt-ein-ubersehener-galaxienhaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

