<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceticker - tagesaktuelle Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.scienceticker.info/category/allgemein/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceticker.info</link>
	<description>Nachrichten aus der Wissenschaft, Aktuelles aus Forschung und Technik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kosmischer Glockenschlag</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationswellen]]></category>
		<category><![CDATA[LIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronensterne]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmelzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[Die Verschmelzung ausgebrannter Sterne hat gewisse &#196;hnlichkeit mit einem kosmischen Glockenschlag. Das zeigen umfangreiche Computersimulationen, die Garchinger Astrophysiker angestellt haben. Je kleiner das bei der Verschmelzung entstehende Objekt ist, desto h&#246;herfrequent sind seine Schwingungen – ganz so, wie eine kleine Glocke heller klingt als eine gro&#223;e. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/02/02/kosmischer-glockenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loch Ness als Wasserwaage</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2012/01/02/loch-ness-als-wasserwaage/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2012/01/02/loch-ness-als-wasserwaage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Deformation]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkruste]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Loch Ness]]></category>
		<category><![CDATA[Neigungsmesser]]></category>
		<category><![CDATA[tidal loading]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwaage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12436</guid>
		<description><![CDATA[Der Loch Ness fungiert wie eine &#252;berdimensionale und hochgenaue Wasserwaage. Entsprechende Messungen haben schottische und portugiesische Forscher durchgef&#252;hrt. Wenn im nahen Meer die Flut aufl&#228;uft und die Erdkruste unter der zus&#228;tzlichen Wassermasse nachgibt, gehen die Pegelmessungen an den Enden des 37 Kilometer langen Sees um 1,5 Millimeter auseinander.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2012/01/02/loch-ness-als-wasserwaage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Einbahnstra&#223;e f&#252;r W&#228;rme</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/12/13/eine-einbahnstrase-fur-warme/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/12/13/eine-einbahnstrase-fur-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[hydrophil]]></category>
		<category><![CDATA[hydrophob]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodiode]]></category>
		<category><![CDATA[Tröpfchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmegleichrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12376</guid>
		<description><![CDATA[Eine elegante Einbahnstra&#223;e f&#252;r W&#228;rme haben amerikanische Physiker ersonnen. In dem Ger&#228;t verdunstet Wasser von einer warmen Oberfl&#228;che und schl&#228;gt sich auf einer kalten Oberfl&#228;che nieder. Wenn dort kleinere Tr&#246;pfchen zu gr&#246;&#223;eren zusammenflie&#223;en, werden sie von ihrer eigenen Oberfl&#228;chenspannung wieder zu der warmen Oberfl&#228;che katapultiert und der Kreislauf beginnt von vorn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/12/13/eine-einbahnstrase-fur-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Fledermaus-Ohren</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/11/15/flexible-fledermaus-ohren/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/11/15/flexible-fledermaus-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Hufeisennasen]]></category>
		<category><![CDATA[Ohr]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrmuschel]]></category>
		<category><![CDATA[Pinna]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12252</guid>
		<description><![CDATA[Flederm&#228;use k&#246;nnen steuern, welchen Schall ihre Ohren aus welcher Richtung auffangen. Diesen Schluss legen Untersuchungen einer chinesisch-amerikanischen Forschergruppe nahe. Die studierten Hufeisennasen k&#246;nnen demnach ihre Ohrmuscheln nicht nur drehen, wie es andere Tiere ebenfalls tun. Sie k&#246;nnen die Sammeltrichter f&#252;r Schallwellen auch verformen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/11/15/flexible-fledermaus-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitze mit Starthilfe</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/11/14/blitze-mit-starthilfe/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/11/14/blitze-mit-starthilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Draht]]></category>
		<category><![CDATA[elektrischer Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Funkenentladung]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12247</guid>
		<description><![CDATA[Eine elegante Methode zur Erzeugung extrem langer Funken haben neuseel&#228;ndische Forscher gefunden. Indem sie einen hauchd&#252;nnen Draht mit einem Stromsto&#223; verdampfen, erzeugen sie einen leitf&#228;higen Plasmakanal in der Luft. Durch diesen Kanal kann elektrischer Strom in Form einer bl&#228;ulich glimmenden, bis zu 60 Meter langen Entladung flie&#223;en.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/11/14/blitze-mit-starthilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetare Unwucht, wankelm&#252;tiges Magnetfeld</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/10/21/planetare-unwucht-wankelmutiges-magnetfeld/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/10/21/planetare-unwucht-wankelmutiges-magnetfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmagnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmantel]]></category>
		<category><![CDATA[Geodynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinente]]></category>
		<category><![CDATA[Plattentektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Polumkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Superchron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=12110</guid>
		<description><![CDATA[Das Magnetfeld der Erde hat in der Vergangenheit immer wieder seine Orientierung gewechselt. Einen m&#246;glichen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und der Lage der Kontinente haben franz&#246;sische Forscher entdeckt. Die Feldumkehr scheint demnach umso h&#228;ufiger zu erfolgen, je ungleichm&#228;&#223;iger die kontinentale Masse &#252;ber den Globus verteilt ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/10/21/planetare-unwucht-wankelmutiges-magnetfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosive Nano-Bl&#228;schen</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/09/23/explosive-nano-blaschen/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/09/23/explosive-nano-blaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Bläschen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[exotherme Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Knallgasreaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionswärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um den Hubraum geht, begn&#252;gen sich selbst moderne PKW-Modelle nur selten mit weniger als einem Liter. Verbrennungen k&#246;nnen auch in ungleich kleineren Brennkammern ablaufen, haben niederl&#228;ndische Physiker entdeckt. Sogar in Gasbl&#228;schen mit einem Durchmesser von weniger als einem Zehntausendstel Millimeter kann es demnach zur explosiven Knallgasreaktion kommen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/09/23/explosive-nano-blaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Planet als Lichtfalle</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/08/12/ein-planet-als-lichtfalle/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/08/12/ein-planet-als-lichtfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Albedo]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[TrES-2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=11737</guid>
		<description><![CDATA[Eine nahezu perfekte Lichtfalle hat ein englisch-amerikanisches Forscherduo entdeckt. Ein Planet im Sternbild des Drachen schluckt demnach mehr als 99 Prozent des einfallenden Lichts. Als Resultat ist seine Tagseite kaum von seiner Nachtseite zu unterscheiden. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2011/08/12/ein-planet-als-lichtfalle/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/08/12/ein-planet-als-lichtfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanz der Wei&#223;en Zwerge</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/07/14/tanz-der-weisen-zwerge/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/07/14/tanz-der-weisen-zwerge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Binärsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationswellen]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Zwerg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[Zwei ausgebrannte Sterne, die fast schon auf Tuchf&#252;hlung miteinander sind, haben amerikanische und spanische Astrophysiker entdeckt. Das extreme Gespann besteht aus Wei&#223;en Zwergen, die sich alle 13 Minuten in geringem Abstand umkreisen, und k&#246;nnte einen idealen Pr&#252;fstein f&#252;r Albert Einsteins allgemeine Relativit&#228;tstheorie darstellen. <a href="http://astronomie.scienceticker.info/2011/07/14/tanz-der-weisen-zwerge/">Lesen Sie mehr bei Scienceticker Astro</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/07/14/tanz-der-weisen-zwerge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QED: Robuste Quantentheorie</title>
		<link>http://www.scienceticker.info/2011/07/11/qed-robuste-quantentheorie/</link>
		<comments>http://www.scienceticker.info/2011/07/11/qed-robuste-quantentheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[g-Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[gyromagnetischer]]></category>
		<category><![CDATA[Ionenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Landé]]></category>
		<category><![CDATA[Larmor]]></category>
		<category><![CDATA[QED]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenelektrodynamik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceticker.info/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschreibung der elektromagnetischen Kr&#228;fte gilt als eine der erfolgreichsten Theorien der Physik. V&#246;llig zu Recht, belegt ein elegantes Experiment Heidelberger, Mainzer und Darmst&#228;dter Forscher. Demnach verh&#228;lt sich ein einsames Elektron im geballten Feld eines Atomkerns genau so, wie man es von ihm erwarten sollte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceticker.info/2011/07/11/qed-robuste-quantentheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

